High Ag Brazing Alloys Cadmium Free GradesBrazing
High Ag Brazing Alloys Cadmium Free GradesBrazing
DESCRIPTION & APPLICATIONS :
These alloys are RoHS compliant, safe to use, and free from cadmium-related health concerns. They are ductile, strong, and free-flowing, available in multiple forms such as rods, wires, rings, preforms, and flux coating rods.
They fall into two groups: with Tin (lower melting point) and without Tin. When brazing in air, a suitable flux is required.
Ideal for joining similar or dissimilar metals, these alloys ensure strong, neat joints and come in various compositions tailored for different applications.
High Ag Brazing Alloys Cadmium Free Grades
| Normal Composition % | Operating Temp | Shear Strength | International Standards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | Cu | Zn | Others | °C | MPa | IS 2927 | DIN EN 1044 | BS 1845 | AWS A5.8 | DIN 8513 | |
| SUPERON Ag 92 | 92.5 | 7.3 | - | Li 0.20 | 890 | BACuAg0 | - | - | BAg-19 | - | |
| SUPERON Ag 85 | 85 | - | - | Mn 15 | 960 | - | Ag501 | Ag19 | BAg-23 | L-Ag85 | |
| SUPERON Ag 83 | 83 | 15 | 2 | - | 830 | - | - | - | - | L -Ag83 | |
| SUPERON Ag 75 | 75 | 22 | 3 | - | 770 | BACuAg2 | - | - | - | L -Ag75 | |
| SUPERON Ag 72 Cu | 72 | 28 | - | - | 780 | BACuAg3 | Ag401 | Ag7 | BAg-8 | L-Ag72 | |
| SUPERON Ag 72 Zn | 72 | - | 28 | - | 730 | - | - | - | - | - | |
| SUPERON Ag 70 | 70 | 20 | 10 | - | 730 | - | - | - | BAg-10 | - | |
| SUPERON Ag 67 | 67 | 23 | 10 | - | 730 | - | - | - | - | L-Ag67 | |
| SUPERON Ag 64 | 64 | 20 | 16 | - | 720 | - | Ag201 | - | BAg-9 | L-Ag64 | |
| SUPERON Ag 63 | 63 | 28.5 | - | Ni 2.5, Sn 6 | 790 | - | - | - | BAg-21 | - | |
| SUPERON Ag 61 | 61 | 29 | 10 | - | 730 | BACuAg6 | - | - | - | - | |
| SUPERON Ag 60Low Sn | 60 | 23 | 14 | Sn 3 | 680 | - | Ag101 | - | - | L -Ag60Sn | |
| SUPERON Ag 60 | 60 | 26 | 14 | - | 710 | - | Ag202 | Ag13 | - | L-Ag60 | |
| SUPERON Ag 60High Sn | 60 | 30 | - | Sn 10 | 720 | BACuAg7 | - | - | BAg-18 | - | |
| SUPERON Ag 56 Sn | 56 | 22 | 17 | Sn 5 | 650 | BACuAg8 | Ag102 | - | BAg-7 | - | |
| SUPERON Ag 55Sn | 55 | 21 | 22 | Sn 2 | 650 | - | Ag103 | Ag14 | - | L-Ag55Sn | |
| SUPERON Ag 56 Ni | 56 | 42 | - | Ni 2 | 885 | - | - | - | BAg-13a | - | |
| SUPERON Ag 54 Ni | 54 | 40 | 5 | Ni 1 | 845 | BACuAg8 | - | - | BAg-13 | - | |
| SUPERON Ag50NCdf | 50 | 20 | 28 | Ni 2 | 740 | - | - | - | BAg-24 | - | |
| SUPERON Ag 50CdF | 50 | 34 | 16 | - | 765 | BACuAg9 | - | - | BAg-6 | - | |
| SUPERON Ag 45Sn | 45 | 27 | 25 | Sn3 | 670 | - | Ag104 | - | BAg-36 | L-Ag45Sn | |
| SUPERON Ag 45CdF | 45 | 30 | 25 | - | 730 | BACuAg14 | Ag203 | Ag15 | BAg-5 | L-Ag44 | |
| SUPERON Ag 43Cdf | 43 | 37 | 20 | - | 760 | BACuAg16 | - | Ag5 | - | - | |
| SUPERON Ag 40Sn | 40 | 30 | 28 | Sn2 | 690 | - | Ag105 | Ag20 | BAg-28 | L-Ag40Sn | |
| SUPERON Ag 38Sn | 38 | 32 | 28 | Sn2 | 710 | - | - | - | BAg-34 | - | |
| SUPERON Ag 35CdF | 35 | 32 | 33 | - | 740 | - | - | - | BAg-35 | - | |
| SUPERON Ag 34Sn | 34 | 36 | 27 | Sn3 | 710 | - | Ag106 | - | - | L-Ag34Sn | |
| SUPERON Ag 30CdF | 30 | 38 | 32 | - | 750 | - | Ag204 | Ag16 | BAg-20 | L-Ag30 | |
| SUPERON Ag 30Sn | 30 | 36 | 32 | Sn2 | 740 | - | Ag107 | Ag21 | - | L-Ag30Sn | |
| SUPERON Ag 25Sn | 25 | 40 | 33 | Sn2 | 750 | - | Ag108 | - | BAg-37 | L-Ag25Sn | |
| SUPERON Ag 25CdF | 25 | 41 | 34 | - | 780 | - | Ag205 | Ag17 | - | L -Ag25 | |
| SUPERON Ag 20CdF | 20 | 44 | 35.9 | Si 0.1 | 810 | - | Ag206 | - | - | L-Ag20 | |
| SUPERON Ag 12CdF | 12 | 48 | 40 | - | 815 | - | Ag207 | - | - | L-Ag12 | |
| SUPERON Ag 5CdF | 5 | 55 | 39.9 | Si 0.1 | 860 | - | Ag208 | - | - | L-Ag5 | |
| NOTE:- ANY OTHER GRADE/SPECIFICATION AS PER CUSTOMER REQUIREMENTS | |||||||||||
General Composition

